А вот и предшественник модели DV-610AV, уже описанной в заметках TAPETYPE ранее, и мало чем от нее отличающийся - DVD-плеер Pioneer DV-600AV. Из основных отличий, у DV-610AV модернизированный процессор MT1389EXE от MediaTek и, соответственно, чуть более качественное изображение и звук, другой, менее удобный, пульт д/у и функция записи треков в формате MP3 на USB-носитель. Из конструкционных же отличий от DV-610AV можно заметить расположенные в левой части разъем USB и кнопку переключения источников, в то время, как у DV-610AV они перенесены в правую часть под дисплеем ближе к плате, и поэтому там нет необходимости тянуть длинный шлейф под транспортом. Значимой же особенностью двух этих моделей является способность воспроизводить форматы DVD-Audio и Super Audio CD (SACD), о чем, как мы уже знаем, свидетельствует литера «A» в их названиии и маркетинговая наклейка на лицевой панели этого экземпляра на фото.
На последнем фото слева по центру можно заметить два крошечных чипа ЦАП от Burr-Brown.
| Год начала продаж: | 2007 |
| Размеры: | 420x49.5x215.5 мм |
| Вес: | 1,7 кг |
| D/A Converter: | 2 x 24-bit Burr-Brown PCM1742KE |
| CD-транспорт: | - |
| Поиск пика: | нет |
| Программирование: | нет |
| Разъемы: | Линейный выход (стерео или 5.1, 6 x RCA, регулируемый)Цифровой оптический выход TOSLINKЦифровой коаксиальный выход (RCA, 75 Ом)Компонентный и композитный видеовыходы (4 x RCA)S-Video выходSCARTHDMIUSB 1.1 |
| Поддерживаемые форматы: | CD/CD-R/CD-RW/DVD/DVD-Audio/DVD±R (DL)/DVD±RW (DL)/SACD |
| Поддерживаемые кодеки: | MP3/WMA/MPEG-4 AAC/JPEG/DivX® |
| Диапазон воспроизводимых частот: | 4-44000 Гц |
| Отношение сигнал/шум: | 115 дБ (106 дБ по спецификации для PCM1742KE) |
| Коэффициент искажений, %: | 0,0023 (0,002 по спецификации для PCM1742KE) |
| Динамический диапазон: | 100 дБ (106 дБ по спецификации для PCM1742KE) |
| Питание от сети: | 220-240 В 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 12 Вт |
| Особенности: | - |
| Made in: | Thailand |
Заметка про DV-610AV здесь.