|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » DENON » Все типы ленты » 1994-1996 (Europe)
| ◄ |
new
upd
1994 DENON CR-II 90 [CR-2 90E]
|
► |
|
Кассета в корпусе, обозначающимся как AW Matt Opaque, производства General Magnetics Limited (Singapore): https://www.genmag.com.sg/audiozero.html
| Общая/средняя оценка: |  | 3,0 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | CR-II 90 |
| Годы выпуска: | 1994 - 1996 |
| Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | 135 |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Premium |
| Целевой рынок: | Europe |
| Made in: | Japan |
| Штриховой код: | 081757652278 |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | 13 | Толщина магнитного слоя, μm: | 5 |
| Coercivity, Oe: | 650 | Remanence, gauss: | 1700 |
| Squareness ratio: | 0,86 | Operating/optimum bias, dB: | +1,0 |
| MOL at 315 Hz, dB: | +4,0 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | +1,0 |
| MOL at 10 kHz, dB: | -6,0 | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | -61,0 | Sensitivity at 10 kHz, dB: | +2,5 |
| Print through, dB: | 50,0 | Sensitivity at 16 kHz, dB: | +2,5 |
| Особенности: |
|
| Статус: | В каталоге с 06.02.2021 |
| Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 2,7 |
| Хотят в коллекцию: | 2 | Просмотров 🔍: | 183 |
| Добавил 01.02.2021: | Alexey Borovikov [above] |
| Последнее изменение: | 07.05.2022 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |