|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Sony » Все типы ленты » 1994-1995 (Europe)
| ◄ |
new
upd
1994 Sony FX I 90
Fidelity and Excellence
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 1,0 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | FX I 90 |
| Годы выпуска: | 1994 - 1995 |
| Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Budget |
| Целевой рынок: | Europe |
| Made in: | Italy |
| Штриховой код: | 4901780194643 |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
| Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
| Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
| MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
| MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
| Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
|
| Статус: | В каталоге с 19.05.2020 |
| Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 2,7 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 130 |
| Добавил 05.05.2020: | Alexey Borovikov [above] |
| Последнее изменение: | 16.11.2024 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |