|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » DENON » Все типы ленты » 1978-1980 (Japan)
|
new
upd
1978 DENON DX1 90
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 2,5 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | DX1 90 |
| Годы выпуска: | 1978 - 1980 |
| Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Standard |
| Целевой рынок: | Japan |
| Made in: | Japan |
| Штриховой код: | |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | 13 | Толщина магнитного слоя, μm: | 5 |
| Coercivity, Oe: | 355 | Remanence, gauss: | 1500 |
| Squareness ratio: | 0,85 | Operating/optimum bias, dB: | 0 |
| MOL at 315 Hz, dB: | +4,0 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | -0,5 |
| MOL at 10 kHz, dB: | -7,5 | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | -58,5 | Sensitivity at 10 kHz, dB: | 0 |
| Print through, dB: | 52,0 | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
Классический дизайн;
|
| Статус: | В каталоге с 30.08.2023 |
| Есть в коллекциях: | 5 | Популярность, %: | 4,5 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 185 |
| Добавил 21.05.2023: | TapeType Admin [tapetype] |
| Последнее изменение: | 30.08.2023 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |