|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Maxell » Все типы ленты » 1985-1987 (Europe)
| ◄ |
new
upd
1985 Maxell UDII 60
ULTRA DYNAMIC CASSETTE
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 3,0 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | UDII 60 |
| Годы выпуска: | 1985 - 1987 |
| Длительность, мин: | 60 | Длина ленты, м: | 90 |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Premium |
| Целевой рынок: | Europe |
| Made in: | Japan |
| Штриховой код: | |
| Магнитный слой: | Fine Epitaxial |
| Толщина ленты, μm: | 12,5 | Толщина магнитного слоя, μm: | 5 |
| Coercivity, Oe: | 630 | Remanence, gauss: | 1550 |
| Squareness ratio: | 0,89 | Operating/optimum bias, dB: | 0 |
| MOL at 315 Hz, dB: | +3,5 | Sensitivity at 315 Hz, dB: | 0 |
| MOL at 10 kHz, dB: | -10,0 | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | +0,5 |
| Bias noise, dB: | -60,0 | Sensitivity at 10 kHz, dB: | +1,0 |
| Print through, dB: | 50,0 | Sensitivity at 16 kHz, dB: | +1,5 |
| Особенности: |
Классический дизайн;
|
| Статус: | В каталоге с 05.10.2020 |
| Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 2,7 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 163 |
| Добавил 22.09.2020: | Alexey Borovikov [above] |
| Последнее изменение: | 30.01.2022 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |