|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Samsung » Все типы ленты » 1990-1991 (Worldwide)
| ◄ |
new
upd
1990 Samsung SQC 60
STUDIO QUALITY CASSETTE
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 2,2 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | SQC 60 |
| Годы выпуска: | 1990 - 1991 |
| Длительность, мин: | 60 | Длина ленты, м: | 90 |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | Saehan Media |
| Класс: | Standard |
| Целевой рынок: | Worldwide |
| Made in: | R. Korea |
| Штриховой код: | 04470110602 |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
| Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
| Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
| MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
| MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
| Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
|
| Статус: | В каталоге с 05.05.2020 |
| Есть в коллекциях: | 3 | Популярность, %: | 2,7 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 177 |
| Добавил 05.05.2020: | Дмитрий [ПанМартуз] |
| Последнее изменение: | 22.04.2023 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |