|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Sony » Все типы ленты » 1998-1998 (Europe)
| ◄ |
new
upd
1998 Sony CDit II 90
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 3,5 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | CDit II 90 |
| Годы выпуска: | 1998 - 1998 |
| Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Special for CD |
| Целевой рынок: | Europe |
| Made in: | E.U. |
| Штриховой код: | |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
| Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
| Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
| MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
| MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
| Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
Тонкий футляр;
|
| Статус: | В каталоге с 04.03.2021 |
| Есть в коллекциях: | 6 | Популярность, %: | 5,4 |
| Хотят в коллекцию: | 1 | Просмотров 🔍: | 183 |
| Добавил 25.02.2021: | Юрий [Kuzkintape1] |
| Последнее изменение: | 16.11.2024 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |