|
|
 Лицензия
|
|
|
Каталог » Sony » Все типы ленты » 1996-1998 (Europe)
| ◄ |
new
upd
1996 Sony UX-S 90
CHROME SUPER CLASS
|
► |
|
| Общая/средняя оценка: |  | 4,8 |
| Position: |
| NORMAL |
CHROME |
FE-CR |
METAL |
n/a |
|
| Модель: | UX-S 90 |
| Годы выпуска: | 1996 - 1998 |
| Длительность, мин: | 90 | Длина ленты, м: | |
| Длительности, мин: |
|
| OEM: | |
| Класс: | Premium |
| Целевой рынок: | Europe |
| Made in: | Italy |
| Штриховой код: | 4901780198542 |
| Магнитный слой: | |
| Толщина ленты, μm: | | Толщина магнитного слоя, μm: | |
| Coercivity, Oe: | | Remanence, gauss: | |
| Squareness ratio: | | Operating/optimum bias, dB: | |
| MOL at 315 Hz, dB: | | Sensitivity at 315 Hz, dB: | |
| MOL at 10 kHz, dB: | | Sensitivity at 3.15 kHz, dB: | |
| Bias noise, dB: | | Sensitivity at 10 kHz, dB: | |
| Print through, dB: | | Sensitivity at 16 kHz, dB: | |
| Особенности: |
Двух/трехслойная лента;
|
| Статус: | В каталоге с 22.09.2021 |
| Есть в коллекциях: | 7 | Популярность, %: | 6,3 |
| Хотят в коллекцию: | 0 | Просмотров 🔍: | 205 |
| Добавил 25.08.2021: | Олег Корнеенко [OLEGSAT] |
| Последнее изменение: | 16.08.2024 |
|
|
| Copyright © 2019-2025 Alexey Borovikov |